We use cookies to understand how you use our site and to improve the overall user experience. This includes personalizing content and advertising. Read our Privacy Policy
Accept Cookies
CAT# | Product Name | M.W | Molecular Formula | Inquiry |
---|---|---|---|---|
R1510 | Melanin Concentrating Hormone, salmon | 2099.5 | C89H139N27O24S4 | Inquiry |
R1511 | Melanotan (MT)-II | 1024.2 | C50H69N15O9 | Inquiry |
R1512 | Afamelanotide | 1646.8 | C78H111N21O19 | Inquiry |
R1513 | Melittin | 2846.5 | C131H229N39O31 | Inquiry |
R1514 | Mini Gastrin I, human | 1646.7 | C74H99N15O26S | Inquiry |
R1515 | Moth Cytochrome C (MCC) 88-103 | 1805.04 | C₇₉H₁₃₃N₂₃O₂₅ | Inquiry |
R1516 | Motilin (26-47), human, porcine | 2699.1 | C120H188N34O35S | Inquiry |
R1517 | Motilin, canine | 2685 | C120H194N36O34 | Inquiry |
R1518 | MPG, HIV related | 2766.22 | C₁₂₆H₂₀₁N₃₅O₃₃S | Inquiry |
R1520 | MUC5AC motif peptide | 1501.62 | C₆₃H₁₀₄N₁₆O₂₆ | Inquiry |
R1521 | Murepavadin TFA | 1667.83 | C₇₃H₁₁₂N₂₂O₁₆.C₂HF₃O₂ | Inquiry |
R1522 | Myelin Basic Protein (MBP) (68-82), guinea pig | 1736.8 | C71H113N23O28 | Inquiry |
R1523 | Myelin Basic Protein MBP | 1390.6 | C60H103N21O17 | Inquiry |
R1525 | Myomodulin | 846.1 | C36H67N11O8S2 | Inquiry |
R1527 | N-Acetyl-α-Endorphin | 1787.98 | C₇₉H₁₂₂N₁₈O₂₇S | Inquiry |
R1528 | N-Boc-Phe-Leu-Phe-Leu-Phe | 786 | C44H59N5O8 | Inquiry |
R1529 | N-CBZ-Phe-Arg-AMC | 649.1 | C33H37ClN6O6 | Inquiry |
R1530 | Nesiritide | 3464.04 | C₁₄₃H₂₄₄N₅₀O₄₂S₄ | Inquiry |
R1532 | Neurokinin A(4-10) | 766.9 | C34H54N8O10S | Inquiry |
R1533 | Neurokinin A(4-10) TFA | 880.93 | C₃₆H₅₅F₃N₈O₁₂S | Inquiry |
USA
Address: SUITE 115, 17 Ramsey Road, Shirley, NY 11967, USA
Tel: 1-631-624-4882
Fax: 1-631-614-7828
Email: info@creative-peptides.com
Germany
Address: Industriepark Höchst, Gebäude G830
65929 Frankfurt am Main
Email: info@creative-peptides.com